企業簡介 / 社會公益

萊爾富歷年零錢捐合作一覽表

勸募起日 勸募迄日 基 金  會  名  稱 勸 募 主 題 勸募金額
2023/7/12 2023/10/10 台灣生命之窗慈善協會 從無藥可醫到治療奇蹟出現 2,133,065
2023/4/12 2023/7/11 南迴基金會 支持南迴地區醫療守護行動 2,009,939
2023/1/11 2023/4/11 台灣癌症基金會 弱勢癌症家庭需要你一塊給力 2,121,779
2022/10/12 2023/1/10 罕見疾病基金會 一塊照亮罕見希望 2,087,405
2022/7/13 2022/10/11 普仁青年關懷基金會 1個銅板力挺孩子逆轉人生 2,213,092
2022/4/13 2022/7/12 唐氏症基金會 小小銅板自立希望 2,084,169
2022/1/12 2022/4/12 中華民國紅心字會 籌募弱勢兒童營養餐費 2,260,922
2021/10/13 2022/1/11 罕見疾病基金會 支持罕病病友全方位照護 2,059,398
2021/7/14 2021/10/12 育成社會福利基金會 一塊零錢捐一圓憨兒就業夢 2,054,865
2021/4/14 2021/7/13 喜憨兒社會福利基金會 送愛到部落餐盒募集 1,891,772
2021/1/13 2021/4/13 中華民國紅心字會 籌募弱勢兒童營養餐費 2,021,023

 

BACKTOP